期間でみた場合のコストパフォーマンスが最も高いメンバー種別です。

期間 | 20年 |
入会金 | 100万バーツ(税込み) |
年会費 | なし |
ビザ | 5年毎更新 |
空港サービス | 〇 |
専用ラウンジ | 〇 |
優待割引 | 〇 |
サポートセンター | 〇 |
90日レポート | 〇 |
政府コンシェルジェ | 〇 |
銀行口座開設 | 〇 |
入会申請書 | ダウンロード |
タイランドエリートクラブ入会をご希望の方はまずはこちらからお問合わせ下さい。
7つのメンバーシップ

期間でみた場合のコストパフォーマンスが最も高いメンバー種別です。
期間 | 20年 |
入会金 | 100万バーツ(税込み) |
年会費 | なし |
ビザ | 5年毎更新 |
空港サービス | 〇 |
専用ラウンジ | 〇 |
優待割引 | 〇 |
サポートセンター | 〇 |
90日レポート | 〇 |
政府コンシェルジェ | 〇 |
銀行口座開設 | 〇 |
入会申請書 | ダウンロード |
タイランドエリートクラブ入会をご希望の方はまずはこちらからお問合わせ下さい。
7つのメンバーシップ
最近のコメント